EGF_EvoGraphFormat
200
C0 173 562
C1 728 108
C2 367 693
C3 888 752
C4 692 72
C5 495 816
C6 181 15
C7 272 494
C8 849 938
C9 334 923
C10 624 602
C11 101 377
C12 394 361
C13 349 331
C14 632 237
C15 228 932
C16 891 232
C17 681 201
C18 739 49
C19 362 856
C20 983 921
C21 265 337
C22 855 378
C23 764 95
C24 459 109
C25 710 672
C26 665 631
C27 811 241
C28 671 495
C29 427 166
C30 954 839
C31 389 835
C32 88 574
C33 550 844
C34 160 893
C35 730 753
C36 478 224
C37 213 952
C38 937 469
C39 566 153
C40 690 853
C41 904 465
C42 282 389
C43 543 55
C44 144 107
C45 650 894
C46 888 469
C47 126 230
C48 442 41
C49 123 903
C50 441 294
C51 529 306
C52 419 856
C53 768 199
C54 348 421
C55 697 615
C56 351 319
C57 516 59
C58 950 919
C59 709 858
C60 131 509
C61 720 257
C62 452 435
C63 224 172
C64 804 356
C65 184 737
C66 121 145
C67 456 74
C68 502 584
C69 949 223
C70 438 623
C71 346 286
C72 976 141
C73 174 631
C74 16 691
C75 5 270
C76 236 767
C77 718 703
C78 173 384
C79 849 345
C80 353 183
C81 250 125
C82 982 73
C83 269 65
C84 343 374
C85 885 319
C86 902 17
C87 852 861
C88 272 953
C89 538 748
C90 261 840
C91 322 459
C92 3 0
C93 487 995
C94 162 382
C95 804 437
C96 240 574
C97 338 119
C98 721 328
C99 433 115
C100 868 221
C101 92 268
C102 430 165
C103 947 777
C104 764 718
C105 216 178
C106 221 467
C107 541 916
C108 942 675
C109 787 863
C110 352 941
C111 631 228
C112 505 663
C113 226 634
C114 587 686
C115 913 495
C116 188 820
C117 531 82
C118 618 855
C119 918 86
C120 58 812
C121 208 298
C122 29 863
C123 805 12
C124 68 674
C125 893 86
C126 740 747
C127 201 373
C128 32 272
C129 736 347
C130 547 91
C131 859 677
C132 660 404
C133 970 922
C134 437 677
C135 110 930
C136 606 113
C137 970 265
C138 200 884
C139 27 132
C140 631 953
C141 897 240
C142 138 822
C143 636 511
C144 159 127
C145 112 695
C146 418 240
C147 975 127
C148 205 94
C149 328 763
C150 663 921
C151 984 936
C152 42 939
C153 189 500
C154 608 379
C155 736 521
C156 112 609
C157 235 852
C158 673 618
C159 702 532
C160 198 875
C161 594 673
C162 13 189
C163 945 670
C164 70 30
C165 76 699
C166 275 648
C167 396 110
C168 841 287
C169 5 286
C170 148 18
C171 809 627
C172 928 237
C173 101 744
C174 226 786
C175 182 535
C176 24 297
C177 687 964
C178 646 336
C179 539 932
C180 98 901
C181 495 322
C182 230 718
C183 712 485
C184 681 997
C185 751 929
C186 391 915
C187 350 663
C188 850 296
C189 986 49
C190 542 608
C191 130 138
C192 932 174
C193 203 953
C194 417 678
C195 398 355
C196 606 7
C197 535 219
C198 626 893
C199 276 265
C77 C160 0
C151 C35 0
C48 C114 0
C80 C177 0
C73 C102 0
C152 C138 0
C183 C172 0
C106 C148 0
C59 C97 0
C157 C2 0
C18 C163 0
C41 C83 0
C122 C189 0
C34 C42 0
C134 C155 0
C51 C192 0
C186 C94 0
C57 C169 0
C137 C53 0
C120 C38 0
C175 C143 0
C33 C81 0
C117 C115 0
C29 C38 0
C79 C117 0
C9 C82 0
C44 C99 0
C1 C84 0
C174 C57 0
C177 C78 0
C176 C27 0
C56 C35 0
C126 C9 0
C105 C102 0
C54 C190 0
C119 C20 0
C18 C39 0
C192 C135 0
C119 C141 0
C81 C37 0
C14 C177 0
C65 C55 0
C178 C24 0
C136 C151 0
C167 C48 0
C64 C35 0
C198 C129 0
C118 C155 0
C124 C193 0
C88 C181 0
#
