EGF_EvoGraphFormat
40
C0 243 39
C1 518 430
C2 714 801
C3 794 760
C4 508 759
C5 544 605
C6 474 922
C7 636 969
C8 623 2
C9 451 737
C10 166 703
C11 494 856
C12 395 832
C13 95 427
C14 306 157
C15 8 3
C16 993 421
C17 710 219
C18 81 682
C19 525 149
C20 833 198
C21 141 880
C22 351 294
C23 676 136
C24 861 691
C25 631 932
C26 274 336
C27 347 239
C28 46 97
C29 720 494
C30 720 112
C31 235 358
C32 925 345
C33 464 594
C34 571 341
C35 293 487
C36 140 760
C37 106 234
C38 429 158
C39 509 155
C31 C39 0
#
